大口径无缝管
聊城龙海厚壁钢管厂专业生产销售:厚壁钢管,厚壁无缝管,厚壁无缝钢管,大口径厚壁钢管,大口径无缝管,大口径无缝钢管,厚壁无缝管,厚壁无缝钢管,小口径无缝管,小口径无缝钢管,小口径厚壁无缝钢管,结构厚壁无缝管,机械加工厚壁无缝钢管等厂咨询厚壁钢管价格!
聊城龙海厚壁钢管厂专业生产销售:厚壁钢管,厚壁无缝管,厚壁无缝钢管,大口径厚壁钢管,大口径无缝管,大口径无缝钢管,厚壁无缝管,厚壁无缝钢管,小口径无缝管,小口径无缝钢管,小口径厚壁无缝钢管,结构厚壁无缝管,机械加工厚壁无缝钢管等厂咨询厚壁钢管价格!
力学性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准 | 牌号 | 化学成分(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||
GB9948 | 10 | 0.07~0.14 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.15 | / | ≤0.25 |
20 | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | / | ≤0.25 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | ≤0.30 | |
1Cr2Mo | ≤0.15 | 0.50~1.00 | 0.30~0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | 2.15~2.85 | 0.45~0.65 | / | |
1Cr5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4.00~6.00 | 0.45~0.60 | ≤0.60 |
信息来源:www.hbg8.com
上一条:377*60大口径无缝钢管
下一条:汽车半轴套管用厚壁钢管